Дата | ФИО участника | Название работы | Номинация | Место | № |
10.09 | Лазарева Евгения Александровна г. Снежинск Челябинской области | «Ванечка и Манечка под палящими лучами солнца» | Оформление помещений, территории, участка | 1 место | СЕ1-1028 |
10.09 | Бабкина Людмила Александровна г. Снежинск Челябинской области | Совместная деятельность «Коза и козлята» (с элементами психогимнастики) с детьми второй младшей группы | Творческие работы и методические разработки педагогов | 2 место | СЕ2-964 |
10.09 | Боровских Людмила Витальевна Жданова Елена Александровна Свердловская область, г. Сухой Лог | «Экологическая логотропа «Здоровячок» | Оформление помещений, территории, участка | 1 место | СЕ1-1027 |
10.09 | Беляева Галина Юрьевна Воронежская обл., г. Борисоглебск | » Как животные помогают друг другу» | Творческие работы и методические разработки педагогов | 2 место | СЕ2-963 |
10.09 | Перминева Наталья Юрьевна ЯНАО г. Новый Уренгой | Конспект урока по математике | Творческие работы и методические разработки педагогов | 3 место | СЕ3-959 |
10.09 | Кабаньков Дмитрий ЯНАО г. Новый Уренгой | «Пластилиновая фантазия» | Декоративно-прикладное творчество | 3 место | СЕ3-958 |
10.09 | Мустафина Гульнара Мухаметвакифовна Республика Татарстан, г. Казань | «Сумка для витаминов» | Декоративно-прикладное творчество | Рук. | СЕР-367 |
10.09 | Шакирова Зария Республика Татарстан, г. Казань | «Сумка для витаминов» | Декоративно-прикладное творчество | 3 место | СЕ3-957 |
10.09 | Голикова Вероника Владимировна Морковкина Татьяна Васильевна Ростовская обл. г. Волгодонск |
«Город Мастеров» | Оформление помещений, территории, участка | 1 место | СЕ1-1026 |
10.09 | Мустафина Гульнара Мухаметвакифовна Республика Татарстан, г. Казань | «Лягушка, жаба» | Педагогические проекты | 3 место | СЕ3-956 |
10.09 | Аржанова Арина Тамбовская область | Э. Григ «Кобольд» | Я — музыкант | 1 место | СЕ1-1025 |
10.09 | Старцева Анастасия ЯНАО, г. Новый Уренгой | «Весёлый светофор» | Рисунок | 3 место | СЕ3-955 |
10.09 | Мариничев Николай г.Балашиха | Стихотворение «Сердце» | Литературное творчество | 3 место | СР3-246 |
10.09 | Бирюков Вадим Саратовская обл., г.Энгельс-1 | «Зимний пейзаж» | Рисунок | 1 место | СР1-287 |
10.09 | Владимирова Татьяна Викторовна Удмуртия г.Можга | «Сокровища старого замка» | Творческие работы и методические разработки педагогов | 2 место | СР2-265 |
10.09 | Александрова Людмила Михайловна Иркутская обл., г.Тулун | «Мама, папа, я – спортивная семья!» | Творческие работы и методические разработки педагогов | 1 место | СР1-288 |
10.09 | Александрова Людмила Михайловна Иркутская обл., г.Тулун | «Как провести совместную деятельность. Уроки мастерства» | Творческие работы и методические разработки педагогов | 3 место | СР3-247 |
10.09 | Александрова Людмила Михайловна Иркутская обл., г.Тулун | «Осторожно, дорога!» | Творческие работы и методические разработки педагогов | 2 место | СР2-266 |
10.09 | Кузнецова Ирина Александровна Красноярский край, г.Назарово | «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» | Сценарии праздников и мероприятий
|
1 место | СР1-289 |
10.09 | Прокуратова Анна г. Москва | «Голубь мира» | Декоративно – прикладное творчество | 3 место | СР3-248 |
10.09 | Мильчакова Ирина Александровна Кемеровская обл., г.Мариинск | Работа школьного музея «Патриот» по нравственно- патриотическому воспитанию подрастающего поколения под девизом «Поколения вместе» | Мой авторский проект | 2 место | СР2-267 |
10.09 | Шмаргунова Анна Викторовна Красноярский край, г.Ачинск | «Веселая информатика» | Презентация
|
1 место | СР1-290 |
10.09 | Шмаргунова Анна Викторовна Красноярский край, г.Ачинск | «Бунташный век» | Презентация
|
2 место | СР2-268 |
10.09 | Заикина Ирина Анатольевна Красноярский край, г.Ачинск | «Здоровьесберегающие технологии на уроках производственного обучения» | Творческие работы и методические разработки педагогов | 3 место | СР3-249 |
10.09 | Роднаева Ирина Александровна Красноярский край, г.Ачинск | «Профессиональная подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Творческие работы и методические разработки педагогов | 2 место | СР2-269 |
10.09 | Князькова Ольга Викторовна Республика Коми, г.Сыктывкар | «Новогоднее ассорти» | Сценарий праздников и мероприятий | 1 место | СР1-291 |
10.09 | Влазнева Наталья Валентиновна Самарская область, г.Новокуйбышевск | «Мне посчастливилось родиться на Руси…»
|
Творческие работы и
методические разработки педагогов |
3 место | СР3-250 |
10.09 | Алексеева Мария г.Москва | «Как появляется зло» | Рисунок | 3 место | СР3-251 |
10.09 | Клюева Мария г.Москва | «Моя мама» | Рисунок | 1 место | СР1-292 |
10.09 | Баранец Сергей г.Москва | «Осенний букет» | Рисунок | 1 место | СР1-293 |
10.09 | Колышева Наталья Николаевна г.Москва | «Осенний букет» | Рисунок | Рук. | СРР-176 |
10.09 | Танцевальный кружок «Бусинка» г.Рославль, Смоленская область | Греческий танец «Сиртаки»
|
Хореография
|
2 место | СР2-270 |
10.09 | Михеева Татьяна Борисовна Кемеровская область, п.Новосафоновский | «Бабушкины игрушки»
|
Педагогические проекты
|
1 место | СР1-294 |
10.09 | Сергеева Галина Григорьевна Ленинградская обл., г.Сосновый Бор | «Осенние чудеса» | Мой авторский проект
|
3 место | СР3-252 |
10.09 | Трошков Степан Челябинская обл., г.Магнитогорск | «Экспериментальная (фантазийная) модель Центральной космической станции ЩИТ (ЦКС ЩИТ)» | Космос | 1 место | СР1-295 |
10.09 | Сенникова Лариса Владимировна Челябинская обл., г.Магнитогорск | «Экспериментальная (фантазийная) модель Центральной космической станции ЩИТ (ЦКС ЩИТ)» | Космос | Рук. | СРР-177 |